| Adresse : | Mairie |
| place de la Liberté | |
| BP : | 2119 |
| 26021 Valence Cedex | |
| Coordonnées GPS : | 44.931347, 4.889798 |
| Type : | Musée de France |
| Annee d'ouverture : | Décembre 2013 |
| Fermé : | OUI |
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM26000356 | 2 colonnes milliaires | ||
| PM26000357 | tableau, cadre : portrait d'Alexandre de Milon de Mesme | ||
| PM26000358 | plafond | ||
| PM26000359 | carrelage de sol (mosaïque) : travaux d'Hercule (les) | ||
| PM75002620 | tableau : L'Ile de Chypre | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 13501314 | Grand coloriage du musée de Valence | |
| 20294475 | La cabane à histoires, un espace pour écouter des histoires en famille. |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 3470762 | Atelier et visite libre |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 8106876 | Le Musée des Objets Ordinaires | |
| 67646367 | Visite libre. |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 3764 | Visite libre du musée de Valence | |
| 4382 | Testez les Muséo-enquêtes au Musée de Valence! | |
| 4383 | De Valence à Moly-Sabata. Visite sur les traces d’Anne Dangar | |
| 10519 | Musée de Valence art et archéologie | |
| 10982 | Musée de Valence art et archéologie |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 21756 | Collections d'artiste, dessins, gravures... de Fragonard à Picasso | |
| 21757 | Découverte des collections permanentes |