N° 4260131 - Église Saint-Martin
| 26390 Hauterives | |
| Coordonnées GPS : | 45.254932, 5.023884 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Localiser :
Vitraux :
| Baie | Nom | |
|---|---|---|
| A | Baie A | |
| B | Baie B | |
| C | Baie C |
Objet(s) classé(s) :
| PM26000134 | tableau : saint François recevant les stigmates | ||
| PM26000135 | tableau : sainte Madeleine pénitente | ||
| PM26001002 | chaire à prêcher | ||
| PM26001003 | clôture de choeur (grille de communion) | ||
| PM26001049 | tableau : Evêque (Amédée d'Hauterives ?) | ||
| PM26001050 | tableau : Saint Martin | ||
| PM26001051 | tableau : Couronnement de sainte Philomène | ||
| PM26001052 | tableau : Mise au tombeau | ||
| PM26001053 | tableau : Saint Amédée d'Hauterives, évêque de Lausanne | ||
| PM26001054 | tableau : Ascension | ||
| PM26002412 | tableau ex-voto | ||
| PM26002413 | tableau et son cadre : Saint Antoine ermite | ||
Index des illustrations :
| 426000001 | Église Saint-Martin d'Hauterives | MonVillageNormand | |
| 426000002 | Église Saint-Martin d'Hauterives | MonVillageNormand | |
| 426000003 | Église Saint-Martin d'Hauterives | MonVillageNormand | |
| 426000004 | Église Saint-Martin d'Hauterives | MonVillageNormand | |
| 426000005 | Église Saint-Martin d'Hauterives | MonVillageNormand | |
| 426000006 | Église Saint-Martin d'Hauterives | MonVillageNormand | |
| 426000007 | Église Saint-Martin d'Hauterives | MonVillageNormand |
Voir toutes les photos