N° 4260043 - Église Saint-Martin
| 26730 Hostun | |
| Coordonnées GPS : | 45.035667, 5.210585 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Martin |
Localiser :
Historique :
Ensemble prieuré, église, chapelle construit du XIe au XIXe siècle. Pierre tombale gallo-romaine avec une épitaphe (fin IIe siècle).Classement monument historique :
| PA00116968 | Eglise Saint-Martin | |
| Eglise Saint-Martin (cad. AI 235) : inscription par arrêté du 6 septembre 1978 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM26000136 | autel Sainte-Anne | ||
| PM26000137 | peintures monumentales | ||
| PM26000497 | statue : Vierge | ||
| PM26000498 | lambris de revêtement (boiseries) et bancs de fidèles | ||
| PM26000499 | tableau : Sainte Anne | ||
| PM26000599 | autel de la chapelle des Pénitents | ||
| PM26000600 | tableau : Saint Ennemond, saint Etienne et saint François Régis | ||
| PM26000834 | deux croix de procession | ||
| PM26000835 | deux croix de procession | ||
| PM26000836 | statue et son dais : Vierge de l'Immaculée Conception | ||
| PM26000837 | tableau : Sainte Philomène | ||
| PM26000838 | stalles et lambris de revêtement (boiseries du choeur) | ||
| PM26000839 | statue : Christ en croix | ||
| PM26000840 | neuf vases | ||
| PM26000841 | statue : Saint François Régis | ||
| PM26002174 | tableau : Résurrection du Christ | ||
Journée du Patrimoine 2018 :
| 16845744 | Exposition Hostun, les 28 poilus Morts pour la France. | |
| 51545586 | Circuit Hostun : de Saint-Martin à Saint-Maurice. |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 21544 | 150 ans de photos à Hostun | |
| 21545 | Visite libre |
Voir toutes les photos